제품 상세 정보:
|
여과 효능: | 99.5% | 콘스트르쿠션: | 원추형입니다 |
---|---|---|---|
필터용 여과 매체: | PTFE 코팅과 플리에스터 | 중량: | 6 KG |
여과 처리 영역: | 4.6 m2 | 작동 온도: | ≤80C |
OEM: | 예 | 흡진장치 주름형 필터 카트리드: | FILTERK 공업 분진 수집기 주름형 필터 카트리지 |
차원: | 120*72*600mm | ||
강조하다: | 산업적 탄소 공기 정화 필터,흡진장치 필터 캐트리지,원추형 스레드 산업용 먼지 필터 |
우리는 사일로 정상 수집가, 수평으로 거치한 카트리지 수집가, 주름을 잡은 부대 수집가, 수직으로 거치한 카트리지 수집가, 편평한 세포 여과기 수집가에게서 배열 모든 먼지 수집가 유형을 위한 산업 필터 카트리지를 공급합니다. 우리는 또한 원심 공기 압축기를 위한 필터 카트리지를 공급합니다. 우리는 , Camfil, WAM, BHA, Ingersoll 랜드 및 다른 먼지 수집가를 적당한 보충 여과기를 제공합니다. 더하여, 우리는 주문을 받아서 만들어진 여과기 해결책을 제안하고 OEM를 위한 독점적인 카트리지 디자인을 제조합니다.
유효한 여과기 물자:
방연제 Nano 웹
원뿔 실 필터 카트리지는 그것을, 연마재, 유독한 및 폭발성 먼지를 포함하여 각종 기업 그리고 먼지 유형을 위해 적당한 만들기 여과 매체 여러가지 갖춰질 수 있습니다.
표준 구조:
(표준) 물자 | 물자 (대안) | |
최고 모자 | 직류 전기를 통한 강철 | 스테인리스는, 입히는 강화합니다, 재상할 수 있는 플라스틱 아BS. |
틈막이 | EPDM | 실리콘 |
안 메시 | 직류 전기를 통한 강철 | 스테인리스, 재상할 수 있는 PP spiro, 직류 전기를 통한 나선 |
외부 메시 | 직류 전기를 통한 강철을 가진 hotmelt 접착제 |
스테인리스는, 입히고는, 재상할 수 있는 플라스틱 아BS를 강화합니다. |
밑바닥 모자 | 직류 전기를 통한 강철 | 스테인리스는, 입히는 강화합니다, 재상할 수 있는 플라스틱 아BS. |
여과 매체 | HV Nanoweb 물자 (미국) | |
여과 효율성 | 99.9% |
명세:
카트리지 모형 | 최고 모자 OD mm | 최고 모자 ID mm | 밑바닥 모자 OD mm | 볼트 구멍 mm | 고도 mm | 여과 지상 ㎡ |
MFF-840-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 840 | |
MFF-600-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 600 | |
MFF-985-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 985 | |
MFF-300-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 300 |
담당자: Sophie
전화 번호: 86-13915726669
팩스: 86-512-58617890