제품 상세 정보:
|
애플리케이션: | 유압 시스템 | 모델 부정.: | 460-API-CC25 |
---|---|---|---|
필터 소재: | 스테인레스 강 | 엔드 캡: | 스테인레스 강 |
이너 코어: | 스테인레스 강 | O-링: | 부나 |
정확도를 필터링하기: | 40 um | OEM: | 예 |
강조하다: | 대체 유압 여과기 요소,작동유 환류 필터,대체 인더일 오일 여과기 엘리멘트 |
대체 유압 여과기 요소. 이러한 요소는 산업적이고 모바일 유압 시스템에서 작동하도록 설계되었던 필터에 사용하기 위해 설계됩니다. 그들은 미립자 오염에게서 유압 구성품을 보호할 것입니다. 우리는 하이드액, 관, 인더일, 인테르노르멘, 레에민에 적합한 일회용 여과기를 제공합니다... 게다가 우리는 주문 제작된 필터 액을 제공하고, OEM을 위한 독점적 카트리지 설계를 제조합니다.
필터 캐트리지는 필터 소재로서 주름형 플라스틱, 섬유 유리, 털 또는 종이 성분으로 구성됩니다. 퍼포레이티드 지지체는 필터 플리스를 위해 최적 강도와 완벽 보호를 보증합니다.
OEM 부품 INR-S-460-CC25-V를 포함하여 필터크 부품 # 460-API-CC25는 품질 제조된 부품이고 다양한 OEM 제조로 서로 교환할 수 있기를 계획했습니다. CFS는 ISO 9001 품질이 제조된다고 마케팅 장식 (스탬핑, 로고들, 기타 등등)에 관계없이 형태와 적합성과 기능으로, OEM 내역을 만나거나 초과하기 위한 이 부품은 것을 장담하고, 여과 요구조건을 충족시캐서 모든 국제적으로 인정된 이소 규격을 충족합니다.
다기능성
기술적 세부사항 :
오우 절대적 여과 일반적으로 ßx(c) ≥ 1000년
차등 압력의 넓은 범위에 걸쳐 오우 높은 ßx 가치 안정성
오우 높은 오염 체류 능력
오우 일회용 요소와 세착 가능한 요소
주름이 잡힌 오우 요소
오우는 안정성을 극대화하기 위해 밖로부터 방향을 흘립니다
단단한 필터 물질 지원 때문의 오우 우수 플로우 약화 안정
오우 표준여상법 등급 : 절대적인 3μm, 5μm, 10μm, 및 20μm
모델 | 460-API-CC25 |
차원 | 표준 |
필터 소재 | 스테인레스 스틸 메쉬 |
마이크론 평가 | 40 마이크론 |
엔드 캡 | 알루미늄 또는 스테인레스 강 |
내부 심 | 스테인레스 강 |
O-링 | 부나 |
MOQ | 어떤 MOQ . |
부하 포트 | 상하이 |
생산 소요 시간 | 약 7일입니다 |
지불 | 전신환 ; 웨스트 유니언 ; 페이팔 |
출하 |
당신의 가까운 항구로 해로로 당신의 가까운 공항에 대한 항공에 의해 당신의 문에 대한 급행 (DHL, UPS, 페덱스, TNT, EMS)에 의해 |
패키지 | 통 |
맥스 능력 |
1주일에 약 1000 PC |
다른 모델들 :
<>
INR-S-120-H-SS3-V | AFR-Z-0220-API-CC10-V | RRR-S-1800-A-CC10-V | INR-Z-320-A-CC3-V |
HBR-Z-200-A-GF10-V | INR-Z-220-A-CC25-V | ECR-S-300-A-CC3-AD | CIR-S-320-A-CC25 |
HBR-Z-95-A-GF10-V | INR-Z-200-A-CC10-AD | INR-S-460-CC10-V | IDGH-2-460-2 " SAE-3000PSI |
HBR-Z-320-A-GF10-V | ECR-Z-620-A-CC25-V | MDR-S-180-H-SS-UPG-AD | ISGH-2-460-1.1/2 " SAE 3000PSI |
HBR-Z-620-A-GF10-V | ECR-Z-95-A-CC25-V | OTE-V-1800-A-GF25-V | RRR-S-0460-API-SS040-V / RRE005009 |
INR-S-0620-A-CC010-V | ECR-S-125-CC3-AD | FSR-S-85-D-SPG-AD | RRR-S-460-API-PF010-V / RRE005008 |
AFR-S-620-A-CC10-V | INR-S-460-CC10-V | OTE-V-0880-API-PF025-V | INR-Z-200-A-CC10-V |
INR-Z-620-A-CC10-V | MDR-S-180-H-SS-UPG-AD | INR-S-400-CC25-V | INR-S-200-CC10-U |
RRR-S-1800-A-CC25-V | OTE-V-1800-A-GF25-V | INR-S-460-A-CC10-V | RRR-Z-320-A-CC3-V |
OTE-N-0700-A-GF025-V | FSR-S-85-D-SPG-AD | AFR-Z-1800-A-CC25-Z | HBR-S-200-A-GF10-V |
ECR-Z-320-A-CC25-V | OTE-V-0880-API-PF025-V | TMR-S-1800-A-CC10-V | HBR-S-320-A-GF10-V |
RRR-S-1800-CC25-V | INR-S-400-CC25-V | INR--S-320-API-PF10-V | INR-Z-700-CC25-V |
ECR-Z-880-A-CC25-V | INR-S-460-A-CC10-V | RRR-S-0460-API-PF010-V | INR-S-0085-H-SS-UPC-AD |
ECR-Z-220-A-CC25-V | AFR-Z-1800-A-CC25-Z | RRR-S-0460-API-SS040-V | INR-Z-700-PX10-V |
ECR-S-125-A-CC3-AD | TMR-S-1800-A-CC10-V | RRR-S-1800-A-CC10-V | INR-Z-700-PF10-V |
ECR-S-125-D-UPG-AD | INR--S-320-API-PF10-V | ECR-S-300-A-CC3-AD | INR-S-0120-BAS-XHT-SS003-V |
INR-R-920-H-0812A | RRR-S-0460-API-PF010-V | ECR-S-300-D-SPG-AD | INR-S-120-H-SS3-V |
INR-S-120-H-SS3-AD | RRR-S-0460-API-SS040-V | INR-S-400-CC10-V | INR-Z-1800-A-CC25-V |
INR-S-0400-API-PF-025-V | INR-Z-2513-API-SS025-V | INR-Z-2513-API-SS025-V | DRR-S-0125-H-SS-UPG-AD |
INR-Z-320-A-CCC25 | INR-S-320-A-PX25-V |
담당자: Sophie
전화 번호: 86-13915726669
팩스: 86-512-58617890