|
제품 상세 정보:
|
| 모델: | 8556586 | 온도 범위: | -4°F~212°F |
|---|---|---|---|
| 상표: | 필터 | 자격증: | ISO 9001:2015 |
| 물개: | 니트릴 씰 | 필터링 정밀도: | 3, 5, 10,20 및 50미크론 |
| 필터 매체: | 유리 섬유, 여과지, 스테인리스 스틸 소결 섬유 | ||
| 강조하다: | 50 미크론 카트리지 필터 요소,85565869 카트리지 필터 요소,85565869 |
||
잉거솔랜드 신상품!교체 잉거솔랜드 압축기 정확한 필터 요소 85565869,IR 압축기 정밀 필터 카트리지 85565869
좋은 압력 저항
환경 친화적
맞춤형 OEM 및 ODM이 허용됩니다.
내구성과 신뢰성
안정적인 품질
NS기술적인 NS아타 & NS공연:
| 85565869 | 필터(플리츠 소재) | 유리 섬유 |
| 85565869 | 필터 등급 | 미크론 |
| 85565869 | 엔드 캡 | 아연 도금 강판 |
| 85565869 | 내부 필터 코어 / 내부 필터 해골 | 갈바니 ZED 강판 |
| 85565869 | 일의 압박감 | |
| 85565869 | 씰/오링 |
| 품질과 성능은 오리지널 요소로 보장될 수 있습니다. |
| 온도 범위 -4°F~212°F |
| 씰: 니트릴 씰, 부식성 유체용 탄화플루오르 씰. |
| 붕괴 압력 등급 21bar-210bar(유압 액체 여과) |
| 필터링 정밀도 3, 5, 10,20 및 50 미크론. |
| 필터 매체: 유리 섬유, 필터 종이, 스테인레스 스틸 소결 섬유 및 스테인레스 와이어 메쉬 |
| 유체 호환성 모든 석유 오일, 물 글리콜, 오일/물 에멀젼, 높은 수성 기반 유체 및 불소 고무 또는 EPR 씰과 호환되는 합성 유체와 호환됩니다. |
시험기준
* 당사의 필터 요소는 ISO 2943에 따라 테스트되었습니다.
* 작동유 ISO 3968과의 호환성
* 흐름 특성 ISO/DIS 3724
* 유동 피로 특성 ISO/DIS 4572
* 필터 성능 테스트(다중 통과 테스트) ISO 2942
* 무결성 및 품질 증명(기포점 테스트) ISO 3723
* 엔드 캡 응력 ISO 2941 검증
* 붕괴/파열 압력 검증
10년 이상의 경력을 가진 전문 필터 제조!!!
잉거솔랜드 압축기 공기 필터 요소 85565869
잉거솔랜드 불순물 필터 요소 85565869
잉거솔랜드 연료 필터 요소 85565869
잉거솔랜드 오일 제거 필터 필터 요소 85565869
| 유량 Nm3/min | GP 먼지 제거 | AC 카본 | 그는 탈지 | DG 효율적인 먼지 제거 |
| 0.53 | 88342977 | 88343009 | 88343066 | 88343033 |
| 1.12 | 88342985 | 88343017 | 88343074 | 88343041 |
| 1.8 | 88342993 | 88343025 | 88343082 | 88343058 |
| 3.4 | 88343124 | 88343157 | 88343215 | 88343181 |
| 6 | 88343132 | 88343165 | 88343223 | 88343199 |
| 7 | 88343140 | 88343173 | 88343231 | 88343207 |
| 9 | 88344239 | 88344247 | 88344262 | 88344254 |
| 13 | 88343272 | 88343306 | 88343363 | 88343330 |
| 15 | 88243280 | 88343314 | 88343371 | 88343348 |
| 19 | 88343298 | 88343322 | 88343389 | 88343355 |
| 23 | 88343421 | 88343454 | 88343512 | 88343488 |
| 30 | 88343439 | 88343462 | 88343520 | 88343496 |
| 38 | 88343447 | 88343470 | 88343538 | 88343504 |
| 유량 Nm3/min | GP 먼지 제거 | AC 카본 | 그는 탈지 | DG 효율적인 먼지 제거 |
| 0.5 | 24356685 | 24356693 | 24356669 | 24356677 |
| 0.6 | 24241846 | 24241853 | 24241812 | 24241838 |
| 1.3 | 24241895 | 24241903 | 24241929 | 24241879 |
| 1.8 | 24241952 | 24241960 | 24241929 | 24241937 |
| 2.5 | 24242018 | 24242034 | 24241986 | 24242000 |
| 3.1 | 24242083 | 24242091 | 24242059 | 24242067 |
| 3.8 | 24242141 | 24242166 | 24242117 | 24242125 |
| 6.7 | 24242208 | 24242224 | 24242174 | 24242190 |
| 8.2 | 24242265 | 24242273 | 24242240 | 24242257 |
| 9.9 | 24242307 | 24242315 | 24242281 | 24242299 |
| 13.3 | 24242349 | 24242356 | 24242323 | 24242331 |
| 17 | 24242380 | 24242398 | 24242364 | 24242372 |
| 20.1 | 24242422 | 24242430 | 24242406 | 24242414 |
| 26.1 | 24242463 | 24242471 | 24242448 | 24242455 |
| 30.6 | 24242505 | 24242513 | 24242489 | 24242497 |
| 38.2 | 24242547 | 24242554 | 24242521 | 24242539 |
| 45.3 | 24242588 | 24242596 | 24242562 | 24242570 |
| 필터링 정확도 | 오일 함량 |
| 클래스 GP: 1μm | 0.5ppm |
| 클래스 HE: 0.01μm | 1ppm |
| 클래스 AC: 0.01μm | 0.003ppm |
| 클래스 DP: 1μm | / |
담당자: Sophie
전화 번호: 86-13915726669
팩스: 86-512-58617890