제품 상세 정보:
|
여과 효율: | 99% | 여과 등급: | HEPA 필터 |
---|---|---|---|
중간 재료: | 폴리 에스테르 섬유 | 다공성: | 5 마이크론 |
상단 직경: | 166 밀리미터 | 바닥 직경: | 145mm |
키: | 1000mm | 무게: | 3kg |
작동 온도: | 130C | 내측 프레임: | 아연 도금 금속 메쉬 |
최고 구조: | EPDM 고무 | 필터 매체: | 100% 폴리 에스테르 비 짠 |
표준 필터 영역: | 1.4 m2 (1m), 2.7 m2 (2m) | 적용 판 두께: | 5 mm |
재료 옵션: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ||
강조하다: | BHA 산업용 먼지 카트리지 필터,5 미크론 카트리지 필터 엘리먼트,99% 효율 먼지 필터 |
상태 | 신품 |
효율 | 99% |
구조 | 사일로용 카트리지 필터 |
여과 등급 | 헤파 필터 |
매체 재료 | 사일로용 폴리에스터 섬유 필터 |
기공률 | 5 미크론 |
치수 (L×W×H) | (상단 OD)166mm × (하단 OD)145mm × H1000mm |
무게 | 3KG |
보증 | 3개월 |
애프터 서비스 | 해외 서비스 미제공 |
작동 온도 | 130℃ |
내부 프레임 | 아연 도금 금속 메쉬 |
상단 구조 | EPDM 고무 |
적용 장소 | 5mm 두께 강판 |
PE806 | 백색 폴리에스터 (표준) |
PE806TR | 백색 폴리에스터, 오일 및 방수 |
PE810 | 정전기 방지 폴리에스터 |
QP842 | PTFE 텍토리얼 멤브레인 |
FILTERK ETA 모델 | 상단 직경 | 하단 직경 | 1m 카트리지 필터 면적 | 2m 카트리지 필터 면적 |
---|---|---|---|---|
500 | 145mm | 124mm | 1.4 m² | 2.7 m² |
525 | 156mm | 124mm | 1.4 m² | 2.7 m² |
625 | 200mm | 147mm | 2.3 m² | 4.6 m² |
담당자: Sophie
전화 번호: 86-13915726669
팩스: 86-512-58617890