| 능률: | 99.99% | 건설: | 박스 필터 |
|---|---|---|---|
| 여과 등급: | 미디엄 필터 | 중간 재료: | 유리 섬유 |
| 다공성: | 0.3u | 무게: | 40kg |
| 필터링 정확도: | 0.3 마이크론 | 길이: | 926mm |
| 너비: | 600mm | 키: | 1004mm |
| 여과 영역: | 25M2 | 필터 매체: | 짠 직물, 필라멘트 유리 섬유 |
| 칸막이: | 알루미늄 호일 | 액자: | 아연 도금 시트 |
| ISO/DIS 2942: | 버블 실험 | ||
| 강조하다: | 25m2 Filtration Area Oil Mist Filter Element,ISO/DIS 2942 Certified Fume Separator Filter,Fire-Tested Absolent Filter |
||
담당자: Sophie
전화 번호: 86-13915726669
팩스: 86-512-58617890